根据《厦门市民政局关于印发2016年市级社会组织“双随机”检查方案的通知》,市民政局于10月31日至11月14日对厦门市信息协会等50家社会组织进行了“双随机”抽查,并对检查中存在的问题进行督促整改,现将检查结果及整改情况公布如下:
序号 | 社会团体名称 | 检查结果 | 整改情况 | 备注 |
1 | 厦门市纺织服装同业商会 | 《社会团体法人登记证书》已于2016年10月30日到期,未按期换届,也未办理延期换届手续 | 已将有关情况报告业务主管单位,现正在筹备换届 | |
2 | 厦门出入境检验检疫协会 | 未发现问题 | – | |
3 | 厦门市信息协会 | 未发现问题 | – | |
4 | 厦门市科技中介行业协会 | 财务管理不规范,代管其他组织的经费 | 根据《厦门市产业技术创新战略联盟认定与管理办法》,协会代管了市新材料产业技术创新战略联盟的会费。待联盟注册为独立法人后转出 | |
5 | 厦门市眼镜协会 | 未发现问题 | – | |
6 | 厦门市人力资源协会 | 未发现问题 | – | |
7 | 厦门市快递行业协会 | 财务记账凭证签字不全 | 组织财务人员学习相关法律法规,及时补全财务记账凭证的签字 | |
8 | 厦门市动漫游戏产业协会 | 未发现问题 | – | |
9 | 厦门市水利学会 | 1、没有独立办公场所2、未制定财务管理规定等内部管理制度 | 1、已更换独立办公场所2、重新拟定财务管理制度和内部管理制度 | |
10 | 厦门市语言学会 | 未制定财务管理制度 | 制定财务管理制度,加强管理 | |
11 | 厦门市统计学会 | 未发现问题 | – | |
12 | 厦门市婚姻家庭和谐研究会 | 未发现问题 | – | |
13 | 厦门市航空、航海、车辆模型运动协会 | 未发现问题 | – | |
14 | 福州大学厦门校友会 | 未发现问题 | – | |
15 | 厦门双十中学校友会 | 未发现问题 | – | |
16 | 厦门市公共关系协会 | 档案管理不规范 | 建立健全档案管理制度,强化档案管理工作 | |
17 | 厦门市经济师协会 | 未发现问题 | – | |
18 | 东华(中国纺织)大学厦门校友会 | 1、会员入会程序不规范2、缺少2016年理事会会议纪要 | 1、设计《会员登记表》,对会员进行重新登记2、根据2016年理事会实际开会情况,进行会议记录资料整理 | |
19 | 厦门市美术家协会 | 未发现问题 | – | |
20 | 厦门市音乐家协会 | 1、尚未办理“三证合一”2、2015年未召开理事会3、财务管理不够规范,专项经费未列入限定性资产 | 1、办理“三证合一”材料已提交2、规范召开理事会制度,3、规范财务管理制度,加强专项经费和限定性资产使用管理 | |
21 | 厦门市社会组织促进会 | 未发现问题 | – | |
22 | 厦门市漳州商会 | 未发现问题 | – | |
23 | 厦门市道教协会 | 未发现问题 | – | |
24 | 厦门市光泽商会 | 1、财务管理不够规范,未履行审批手续、缺少凭证2、会议纪要不够规范 | 1、完善财务管理规定,补齐审批手续和所需的相关凭证2、重新修改商会的会议纪要 | |
25 | 厦门市龙岩新罗商会 | 未发现问题 | – | |
26 | 厦门市泉州商会 | 未发现问题 | – | |
27 | 厦门市闽南音乐交流协会 | 未发现问题 | – | |
28 | 厦门市霞浦商会 | 未发现问题 | – | |
29 | 厦门市浙江商会 | 1、2013、2014、2015年未见理事会会议纪要2、原始单据签字不完整 | 1、分析三年未见理事会会议纪要原因,制定规范的会议纪要2、建立健全财务内部管理制度,进一步规范财务报账审批手续 | |
30 | 厦门市青年商会 | 未发现问题 | – | |
31 | 厦门市警察协会 | 未发现问题 | – | |
32 | 厦门市将乐商会 | 1、2016年9月换届时间已到未换届2、财务管理不够规范,筹备期间有白条,个别无领导审批3、会议纪要未保存在商会,未记录完整 | 1、白条无法补开问题已汇报,领导审批已补签2、会议纪要已收集管理,整理完整准备12月换届,已委托审计 | |
33 | 厦门市鼓浪屿景区志愿者协会 | 1、2015、2016年未召开理事会2、不按照规定办理变更登记3、退离休干部在社会组织兼职未按规定审批 | 退离休干部已辞去协会领导职务。现正筹备召开理事会,选举新的协会领导 | |
34 | 厦门市海峡两岸文化产业交流协会 | 未发现问题 | – | |
35 | 厦门英才学校 | 未发现问题 | – | |
36 | 厦门远东专修学院 | 未发现问题 | – | |
37 | 厦门古浪中国漆画院 | 未发现问题 | – | |
38 | 厦门天幻雕塑院 | 未发现问题 | – | |
39 | 厦门兰亭书画院 | 未发现问题 | – | |
40 | 厦门市国艺传统文化交流中心 | 未发现问题 | – | |
41 | 厦门白鹿书院 | 未发现问题 | – | |
42 | 厦门市润德源生物技术应用研究中心 | 1、办公场所与厦门润德源投资有限公司合一,无相对独立办公场所2、“研究中心”标识错误 | 1、已更换独立办公场所2、重新加挂规范的“研究中心”标识 | |
43 | 厦门科海科普宣传推广中心 | 未发现问题 | – | |
44 | 厦门风云自行车竞技俱乐部 | 1、住所已变更,但未及时办理变更手续2、未按时办理统一社会信用代码 | 正在整改 | |
45 | 厦门市奥凯职业培训学校 | 1、财务记账凭证未完整保管在单位2、记账凭证原始单据及凭证封面经办人、审核人未签字 | 1、完善财务制度2、财务会计单据施行专柜专用,不离校,完善签字手续 | |
46 | 厦门市神盾职业培训学校 | 档案缺失,管理不够规范 | 重新建立完整的办学档案,制定和完善档案管理制度 | |
47 | 厦门市黄厝老年公寓 | 未发现问题 | – | |
48 | 厦门市“温馨夕阳”咨询服务中心 | 未发现问题 | – | |
49 | 厦门大博医疗慈善基金会 | 未发现问题 | – | |
50 | 厦门市天美仕慈善基金会 | 未发现问题 |
